Vergleiche die besten LLMs anhand ihrer technischen Daten, Kosten und Benchmark-Scores.
Entwickler | Entwickler | Modell | Lizenz | Veröffentlicht | Parameter | Input Kontext | Output Kontext | Input Preis | Output Preis | GPQA | MMLU | AIME 2024 | AIME 2025 | DROP | LiveCodeBench | MathVista | MMLU Pro | SWE-bench Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic | Proprietär | 24. 02. 2025 | - | 200K | 128K | $3.00 | $15.00 | 84.8% | - | 80.0% | - | - | - | - | - | 63.2% | ||
Google DeepMind | Proprietär | 25. 03. 2025 | - | 1.0M | 66K | $1.25 | $10.00 | 84.0% | - | 92.0% | 86.7% | - | 70.4% | - | 85.8% | - | ||
OpenAI | Proprietär | 16. 04. 2025 | - | 200K | 100K | $10.00 | $40.00 | 83.3% | - | 91.6% | 88.9% | - | - | 86.8% | - | 69.1% | ||
OpenAI | Proprietär | 16. 04. 2025 | - | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | 81.4% | - | 93.4% | 92.7% | - | - | 84.3% | - | 68.1% | ||
OpenAI | Proprietär | 31. 01. 2025 | - | 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | 79.7% | 86.9% | 87.3% | - | - | 74.5% | - | - | - | ||
Google DeepMind | Proprietär | 17. 04. 2025 | - | 1.0M | 66K | $0.15 | $3.50 | 78.3% | - | 88.0% | 78.0% | - | 63.5% | - | 80.2% | - | ||
OpenAI | Proprietär | 05. 12. 2024 | - | 200K | 100K | $15.00 | $60.00 | 75.7% | 92.3% | 83.3% | - | - | 76.5% | 73.9% | - | - | ||
xAI | Proprietär | 17. 02. 2025 | - | 128K | - | - | - | 75.4% | - | 52.2% | - | - | 57.0% | - | 79.9% | - | ||
Deepseek | MIT-License | 20. 01. 2025 | 671000000.0T | 164K | 33K | $0.55 | $2.19 | 71.5% | 90.8% | 79.8% | - | 92.2% | 68.4% | - | 84.0% | - | ||
Anthropic | Proprietär | 20. 06. 2024 | - | 200K | 8K | $3.00 | $15.00 | 67.2% | - | 16.0% | - | 87.1% | 39.5% | - | 77.6% | 49.0% | ||
OpenAI | Proprietär | 14. 04. 2025 | - | 1.0M | 33K | $2.00 | $8.00 | 66.3% | 90.2% | 48.1% | - | - | - | 72.2% | - | 54.6% | ||
OpenAI | Proprietär | 14. 04. 2025 | - | 1.0M | 33K | $0.40 | $1.60 | 65.0% | 87.5% | 49.6% | - | - | - | 73.1% | - | 23.6% | ||
OpenAI | Proprietär | 06. 08. 2024 | 200000000.0T | 128K | 16K | $5.00 | $15.00 | 53.6% | 88.0% | 13.4% | - | 83.4% | 36.3% | - | 74.7% | - | ||
OpenAI | Proprietär | 14. 04. 2025 | - | 1.0M | 33K | $0.10 | $0.40 | 50.3% | 80.1% | 29.4% | - | - | - | 56.2% | - | - | ||
Alibaba | Apache-2.0 | 29. 04. 2025 | 235000000.0T | 41K | 41K | $0.20 | $0.60 | 47.5% | 87.8% | 85.7% | 81.5% | - | 70.7% | - | 68.2% | - | ||
Google DeepMind | Open Weights | 12. 03. 2025 | 27000000.0T | 131K | 33K | $0.00 | $0.00 | 42.4% | 78.6% | - | - | 77.2% | 29.7% | - | 67.5% | - | ||
OpenAI | Proprietär | 18. 07. 2024 | - | 128K | 16K | $0.15 | $0.60 | 40.2% | 82.0% | - | - | 79.7% | - | 56.7% | - | - | ||
Google DeepMind | Proprietär | 05. 02. 2025 | - | 2.0M | 8K | $0.00 | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagebuilder Text